경기도 과천시에서 주차요금을 받지 않는 주차장 62곳. 상시 무료 55곳, 시간·요일에 따라 무료인 곳 7곳. 이름·주소·무료 조건·운영시간을 정리했습니다.
지도에서 지금 무료인 곳 보기| 주차장 | 무료 조건 | 이용 | 운영시간 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 별양동 23-3 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 별양동 41-1 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 별양동 42-2 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 부림동 20-3 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 부림동 29-11 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 부림동 35-8 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 부림동 39-6 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 부림동 39-8 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 중앙동 19-8 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 중앙동 26-3 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 중앙동 28-3 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 중앙동 9-6 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 별양동 31-4 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 부림동 16-1 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 부림동 24-8 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 중앙동 28-13 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 중앙동 9-11 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-136 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-186 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-219 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-264 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-30 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-59 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-69 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-73 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 150-8 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 15-147 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-290 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 115-403 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 149-1 |
| 공영노외주차장 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 70-6 |
| 나대지주차장(市) | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 69-1 |
| 남태령1 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 과천동 485-25 |
| 남태령3 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 과천동 462-15 |
| 남태령6 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 과천동 487-9 |
| 뒷골2 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 과천동 402-12 |
| 뒷골3 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 과천동 389-13 |
| 뒷골4 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 과천동 375-10 |
| 문원동 버스차고지 | 상시 무료 | 누구나 | 평일 24시간 · 토 24시간 · 공휴일 미운영 | 경기도 과천시 문원동 142 |
| 사기막골1 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 324-14 |
| 사기막골2 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 1023-83 |
| 사기막골3 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 355-3 |
| 사기막골4 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 문원동 364-26 |
| 상삼포1 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 440-3 |
| 상삼포2 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 440-8 |
| 상삼포3 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 422-16 |
| 상삼포5 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 422-10 |
| 상삼포6 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 418-8 |
| 용마골삼거리1 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 과천동 549-25 |
| 죽바위 2-3 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 168-6 |
| 죽바위1-1 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 16-2 |
| 죽바위1-2 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 24-4 |
| 죽바위2-1 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 108-6 |
| 죽바위2-5 | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 183-7 |
| 한계주자창(남태령지구) | 상시 무료 | 누구나 | 매일 24시간 | 경기도 과천시 과천동 520-3 |
| 과천지구대 맞은편 | 최초 5분 무료 | 누구나 | 평일 09:00~19:00 · 토 09:00~19:00 · 공휴일 미운영 | 경기도 과천시 중앙동 92 |
| 광창교(5주차장 선바위역) | 최초 5분 무료 | 누구나 | 매일 09:00~19:00 | 경기도 과천시 과천동 140-20 |
| 북문노상주차장 | 평일 무료 | 누구나 | 평일 미운영 · 토 09:00~19:00 · 공휴일 09:00~19:00 | 경기도 과천시 주암동 685-31 |
| 우면산간(2,3주차장) | 최초 5분 무료 | 누구나 | 매일 09:00~19:00 | 경기도 과천시 용마2로 2 |
| 우면산간(4 주차장) | 최초 5분 무료 | 누구나 | 매일 09:00~19:00 | 경기도 과천시 용마2로 2 |
| 이마트 과천점 | 상가관리(유료), - 1만원이상 1시간 무료, - 3만원이상 2시간 무료, - 5만원이상 3시간 무료, - 10만원이상 4시간 무료, - 20만원이상 5시간 무료, 컬처클럽(문화센터, 새서울상가 3층), 다이소 *고유가지원금 사용 불가, 10:00~2 | 누구나 | 매일 10:00~23:00 | 경기도 과천시 별양상가3로 11 |
| 죽바위2-2 | 최초 5분 무료 | 누구나 | 평일 09:00~19:00 · 토 09:00~19:00 · 공휴일 24시간 | 경기도 과천시 주암동 163-6 |
데이터 기준 2026-07-16